招生计划

首页 > 招生计划 > 正文

2020年牡丹江医学院招生计划——贵州省

作者: 时间:2020-07-10 点击数:

贵州
专业代码 专业名称 学制 类别 贵州 学费
第二批本科

92 元/年
081302 制药工程 四年 理工 4 4600
082601 生物医学工程 四年 理工 7 5000
082702 食品质量与安全 四年 理工 5 5000
100201 临床医学 五年 理工 12 4400
100202 麻醉学 五年 理工 8 4400
100203 医学影像学 五年 理工 13 5500
100401 预防医学 五年 理工 4 4000
100701 药学 四年 理工 4 4600
100702 药物制剂 四年 理工 4 4600
101001 医学检验技术 四年 理工 2 4400
101005 康复治疗学 四年 理工 8 4400
101007 卫生检验与检疫 四年 理工 7 4400
120410 健康服务与管理 四年 理工 14 4500


 


主办单位:牡丹江医科大学 黑ICP备09098552号 Copyright(C)
今日访问量: 网站总访问量:
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号