招生快讯

2018年辽宁省各专业录取分数公示

作者: 时间:2018-07-26 点击数:

2018年辽宁省各专业录取分数公示


专业名称 科类 计划数 省控线 最高分 最低分 平均分
制药工程 理工 5 368 520 504 508
临床医学 理工 9 368 526 507 510.3
麻醉学 理工 3 368 530 518 524.4
医学影像学 理工 6 368 530 516 520.8
药学 理工 2 368 513 508 510.5
药物制剂 理工 2 368 507 504 505.5
医学检验技术 理工 4 368 512 506 509.5
医学影像技术 理工 5 368 506 503 504.8
康复治疗学 理工 4 368 514 506 508.3



主办单位:牡丹江医科大学 黑ICP备09098552号 Copyright(C)
今日访问量: 网站总访问量:
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号