招生快讯

2018年广西壮族自治区各专业录取分数公示

作者: 时间:2018-07-31 点击数:

2018年广西省各专业录取分数公示(按投档成绩)


专业名称 科类 计划数 省控线 最高分 最低分 平均分
制药工程 理工 7 345 465 408 436
生物医学工程 理工 4 345 442 408 431.5
食品质量与安全 理工 3 345 453 422 439
临床医学 理工 25 345 488 445 464.8
麻醉学 理工 8 345 465 428 442.2
医学影像学 理工 15 345 484 419 444.9
预防医学 理工 5 345 444 412 428.8
药学 理工 5 345 438 420 430
药物制剂 理工 2 345 447 440 443.5
医学检验技术 理工 4 345 485 413 437
医学影像技术 理工 8 345 436 409 419
康复治疗学 理工 4 345 431 424 427
卫生检验与检疫 理工 3 345 428 408 416.4
护理学 理工 7 345 453 412 437.3



主办单位:牡丹江医科大学 黑ICP备09098552号 Copyright(C)
今日访问量: 网站总访问量:
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号