招生快讯

2019年广西壮族自治区本科各专业录取分数公示

作者: 时间:2019-07-31 点击数:

2019年广西壮族自治区各专业录取分数公示(按投档分统计)
专业名称 学制 类别 计划数(100) 省控线 最高分 最低分 平均分
制药工程 7 347 468 427 446.6
生物医学工程 4 347 463 416 429.3
食品质量与安全 3 347 416 404 411
临床医学 25 347 492 464 476
麻醉学 6 347 484 457 464
医学影像学 13 347 484 457 466.2
预防医学 5 347 457 455 456
药学 7 347 452 442 446.7
药物制剂 2 347 460 410 435
医学检验技术 4 347 458 454 456
医学影像技术 11 347 495 441 452.6
康复治疗学 4 347 475 451 460
卫生检验与检疫 3 347 451 435 444.3
护理学 2 347 441 440 440.5
健康服务与管理 4 347 440 421 430


 


主办单位:牡丹江医科大学 黑ICP备09098552号 Copyright(C)
今日访问量: 网站总访问量:
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区通乡街3号